DJ、LDJ型機架(CD130B-86)
DJ、LDJ型單支點機架主要參數(shù)及尺寸
|
24小時服務電話: 李先生 13951580222 方小姐 15251425679 郭小姐 15251425680 陳小姐 13812062323 謝小姐 18915322345
型號 | 攪拌軸軸端尺寸 | DJ型 | LDJ型 | |||||||||||||||||||||
h(A/B) | h0 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | d0 | d1 | d2 | M1 | d3(h9) | zd4 | b | b1 | b2 | t | t1 | t2 | H | 重量kg | H | 重量kg | |
DJ,LDJ30AB | 250/254 | 53 | 103 | 3 | 13 | 22 | 30 | 3 | 30 | 32 | 32.8 | M35×1.5 | 35 | 40 | 8 | 6 | 6 | 26 | 31 | 31.5 | 550 | 46 | 700 | 54 |
DJ,LDJ35A | 253 | 53 | 113 | 3 | 15 | 24 | 40 | 3 | 35 | 42 | 42.8 | M45×1.5 | 45 | 50 | 10 | 6 | 6 | 30 | 41 | 41.5 | 600 | 79 | 750 | 89 |
DJ,LDJ40AB | 242/249 | 69 | 113 | 3 | 15 | 24 | 40 | 3 | 40 | 42 | 42.8 | M45×1.5 | 45 | 50 | 12 | 6 | 6 | 35 | 41 | 41.5 | 600 | 79 | 750 | 89 |
DJ,LDJ45A | 246 | 69 | 113 | 3 | 15 | 28 | 40 | 3 | 45 | 47 | 47.8 | M50×1.5 | 50 | 65 | 14 | 8 | 8 | 39.5 | 46 | 46 | 600 | 84 | 750 | 94 |
DJ,LDJ55AB | 274/272 | 80 | 118 | 4 | 15 | 27 | 40 | 3 | 55 | 57 | 57 | M60×2 | 60 | 65 | 16 | 8 | 8 | 49 | 56 | 56 | 660 | 151 | 760 | 157 |
DJ,LDJ65A | 333 | 87 | 143 | 4 | 18 | 32 | 50 | 3 | 65 | 71 | 72 | M75×2 | 75 | 80 | 18 | 10 | 10 | 58 | 69 | 70 | 720 | 171 | 870 | 181 |
DJ,LDJ70AB | 333/327 | 87 | 143 | 4 | 18 | 32 | 50 | 3 | 70 | 71 | 72 | M75×2 | 75 | 80 | 20 | 10 | 10 | 62.5 | 69 | 70 | 720 | 171 | 870 | 181 |
DJ,LDJ80AB | 371/340 | 91 | 163 | 4 | 18 | 32 | 60 | 3 | 80 | 81 | 82 | M85×2 | 85 | 90 | 22 | 10 | 10 | 71 | 79 | 80 | 785 | 209 | 935 | 219 |
DJ,LDJ90A | 375 | 125 | 168 | 4 | 20 | 36 | 60 | 3 | 90 | 91 | 92 | M95×2 | 95 | 4110 | 25 | 12 | 12 | 81 | 89 | 90 | 805 | 266 | 955 | 276 |
DJ,LDJ100AB | 386/360 | 134 | 178 | 4 | 24 | 42 | 60 | 3 | 100 | 111 | 112 | M115×2 | 115 | 125 | 28 | 14 | 14 | 90 | 109 | 109.5 | 820 | 347 | 1020 | 362 |
DJ,LDJ110A | 456 | 155 | 178 | 4 | 24 | 42 | 60 | 3 | 110 | 112 | 112 | M115×2 | 115 | 125 | 28 | 14 | 14 | 100 | 108 | 109.5 | 1100 | 533 | 1150 | 537 |
DJ,LDJ120A | 456 | 155 | 178 | 4 | 24 | 42 | 60 | 3 | 120 | 122 | 122 | M125×2 | 125 | 140 | 32 | 14 | 14 | 109 | 119 | 119.5 | 1100 | 553 | 1150 | 557 |
DJ,LDJ130AB | 570/570 | 197 | 208 | 4 | 28 | 46 | 70 | 3 | 130 | 135 | 137 | M140×2 | 140 | 150 | 32 | 14 | 14 | 119 | 132 | 134.5 | 1200 | 723 | 1400 | 754 |
DJ,LDJ140A | 570 | 197 | 208 | 4 | 28 | 48 | 70 | 3 | 140 | 145 | 147 | M150×2 | 150 | 160 | 36 | 16 | 16 | 128 | 142 | 144 | 1200 | 743 | 1400 | 774 |
DJ,LDJ150 |
根據(jù)減 速機型 號而定 |
210 | 208 | 4 | 32 | 52 | 70 | 3 | 150 | 155 | 156 | M160×3 | 160 | 170 | 36 | 16 | 16 | 138 | 152 | 154 | 1200 | 765 | 1400 | 798 |
DJ,LDJ160 | 210 | 227 | 4 | 32 | 52 | 80 | 3 | 160 | 165 | 166 | M170×3 | 170 | 180 | 40 | 16 | 16 | 147 | 162 | 164 | 1200 | 780 | 1400 | 820 | |
DJ,LDJ180 | 235 | 242 | 4 | 36 | 58 | 90 | 3 | 180 | 185 | 186 | M190×3 | 190 | 200 | 45 | 18 | 18 | 165 | 180 | 182 | 1280 | 887 | 1400 | 933 |
注:圖示所“h”僅與本樣本BLD、LC-Ⅱ、DC-Ⅱ系列減速機相配,如選用其他型號或其他廠家減速機,“h”需另行計算。增高后的LDJ型機架其下部空間高度可容納205、206或207雙端面機械密封。
此文關鍵字:泰興減速機
『關閉本頁』