QW單級(jí)輕型行星擺線針輪減速機(jī)型號(hào)規(guī)格及選型表
QW單級(jí)輕型行星擺線針輪減速機(jī)型號(hào)規(guī)格及選型表
機(jī)型號(hào) | 配置電 機(jī)功率 (kW) | 減速比 | ||||||||||||||
5 | 7 | 9 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | 101 | 121 | |||
T2輸出轉(zhuǎn)矩N·m | ||||||||||||||||
8301 | 0.04-4p | 2.70 | 4.20 | 5.60 | 7.20 | 8.55 | 10.50 | 14.50 | ||||||||
0.06-4p | 4.00 | 6.30 | 8.55 | 10.50 | 12.80 | 15.80 | 21.70 | |||||||||
0.09-4p | 6.05 | 9.35 | 12.70 | 15.90 | 19.20 | 23.70 | ||||||||||
0.12-4p | 8.00 | 12.50 | 16.70 | 21.30 | 25.70 | |||||||||||
8302 | 0.09-4p | 5.0 | 6.05 | 9.35 | 12.7 | 15.9 | 19.2 | 23.7 | 32.5 | 39.2 | ||||||
0.12-4p | 6.60 | 8 | 12.5 | 16.7 | 21.3 | 25.7 | 31.7 | 43.4 | 52.2 | |||||||
0.18-4p | 9.90 | 12.1 | 18.7 | 25.4 | 31.2 | 38.6 | 47.4 | |||||||||
0.25-4p | 13.80 | 16.9 | 26.1 | 35.4 | 44.5 | 53.7 | ||||||||||
0.37-4p | 20.40 | 24.9 | 38.5 | 52.1 | ||||||||||||
8303 | 0.18 | 4P | 7.70 | 9.30 | 12.10 | 18.70 | 25.40 | 31.20 | 38.60 | 47.40 | 65.00 | 78.40 | 96.00 | |||
6P | 11.20 | 14.50 | 17.70 | 27.40 | 37.00 | 46.70 | 56.40 | 69.30 | 95.00 | 114.0 | ||||||
0.25 | 4P | 10.70 | 13.80 | 16.90 | 26.10 | 35.40 | 44.50 | 53.70 | 66.00 | 90.00 | 108.0 | 133.0 | ||||
6P | 15.60 | 20.00 | 24.50 | 37.90 | 51.30 | 64.60 | 78.00 | 95.80 | 130.0 | |||||||
0.37 | 4P | 15.90 | 20.40 | 24.90 | 38.50 | 52.10 | 65.70 | 79.30 | 97.20 | 133.0 | ||||||
6P | 23.20 | 29.80 | 36.40 | 56.20 | 76.10 | 96.00 | 116.0 | |||||||||
0.55 | 4P | 23.60 | 30.30 | 37.10 | 57.40 | 77.60 | 97.20 | 117.0 | ||||||||
6P | 34.40 | 44.30 | 54.10 | 83.60 | 113.0 | |||||||||||
0.75 | 4P | 32.20 | 41.40 | 50.50 | 78.30 | 106.0 | 133.0 | |||||||||
6P | 46.90 | 60.40 | 73.80 | 114.0 | ||||||||||||
8304 | 0.25 | 4P | 7.60 | 10.70 | 13.80 | 16.90 | 26.10 | 35.40 | 44.50 | 53.70 | 66.00 | 90.00 | 108.0 | 133.0 | 155.0 | |
6P | 11.2 | 15.6 | 20.00 | 24.50 | 37.90 | 51.30 | 64.60 | 78.00 | 95.80 | 130.0 | 158.0 | 194.0 | ||||
0.37 | 4P | 11.3 | 15.90 | 20.40 | 24.90 | 38.50 | 52.10 | 65.70 | 79.30 | 97.20 | 133.0 | 161.0 | 191.0 | |||
6P | 16.5 | 23.20 | 29.80 | 36.40 | 56.30 | 76.10 | 96.00 | 116.0 | 142.0 | 195.0 | ||||||
0.55 | 4P | 16.8 | 23.60 | 30.30 | 37.10 | 57.40 | 77.60 | 97.20 | 117.0 | 145.0 | ||||||
6P | 24.6 | 34.40 | 44.30 | 54.10 | 83.60 | 113.0 | 142.0 | 172.0 | ||||||||
0.75 | 4P | 23.0 | 32.20 | 41.40 | 50.50 | 78.30 | 106.0 | 133.0 | 161.0 | |||||||
6P | 33.5 | 46.90 | 60.40 | 73.80 | 114.0 | 154.0 | 194.0 | |||||||||
1.1 | 4P | 33.7 | 47.20 | 60.50 | 74.00 | 114.0 | 155.0 | 195.0 | ||||||||
6P | 49.2 | 68.90 | 88.50 | 108.0 | 167.0 | |||||||||||
1.5-4P | 46.0 | 64.5 | 82.9 | 100 | 156 | |||||||||||
8305 | 0.37 | 4P | 11.3 | 15.90 | 20.40 | 24.90 | 38.50 | 52.10 | 65.70 | 79.30 | 97.20 | 133.0 | 161.0 | 191.0 | 229.0 | 270 |
6P | 16.5 | 23.20 | 29.80 | 36.40 | 56.20 | 76.10 | 96.00 | 116.0 | 142.0 | 195.0 | 235.0 | |||||
0.55 | 4P | 16.8 | 23.60 | 30.30 | 37.10 | 57.40 | 77.60 | 97.20 | 117.0 | 145.0 | 199.0 | 239.0 | ||||
6P | 24.6 | 34.40 | 44.30 | 54.10 | 83.60 | 113.0 | 142.0 | 172.0 | 211.0 | |||||||
0.75 | 4P | 23.0 | 32.20 | 41.40 | 50.50 | 78.30 | 106.0 | 133.0 | 161.0 | 198.0 | 271.0 | |||||
6P | 33.5 | 46.90 | 60.40 | 73.80 | 114.0 | 154.0 | 194.0 | 234.0 | ||||||||
1.1 | 4P | 33.7 | 47.20 | 60.50 | 74.00 | 114.0 | 155.0 | 195.0 | 236.0 | |||||||
6P | 49.2 | 68.90 | 88.50 | 108.0 | 167.0 | 266.0 | ||||||||||
1.5 | 4P | 46.0 | 64.5 | 82.9 | 100 | 156.0 | 211.0 | 266.0 | ||||||||
6P | 67.0 | 93.80 | 120.0 | 147.0 | 227.0 | |||||||||||
2.2 | 4P | 67.4 | 94.50 | 121.0 | 148 | 229.0 | ||||||||||
6P | 98.4 | 137.7 | 177 | 216 | ||||||||||||
3.0 | 4P | 92.0 | 128.0 | 165 | 202 | |||||||||||
4p輸入時(shí),輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 280 | 200 | 155 | 127 | 82 | 60 | 48 | 40 | 32 | 24 | 20 | 16 | 14 | 15 | ||
6p輸入時(shí),輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 188 | 137 | 105 | 86 | 56 | 41 | 33 | 27 | 22 | 16 | 13 |
|
此文關(guān)鍵字:泰興減速機(jī),泰興減速機(jī)廠,泰興減速機(jī)總廠,擺線針輪減速機(jī)