異形三葉類攪拌器
本公司生產(chǎn)近30類,計140多種攪拌器,從最常見的(包括已有的HB5標(biāo)準(zhǔn),SB90標(biāo)準(zhǔn)各種攪拌器)到各種復(fù)雜形狀或特殊用途的攪拌器??砂碒/T2123-91標(biāo)準(zhǔn)的各種規(guī)格尺寸系列制造,也可根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝需求,代為設(shè)計制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或特殊用途的攪拌器。
攪拌器型號標(biāo)注方法:
材料代號 | |
攪拌器軸孔徑 | |
攪拌器的外徑, | |
攪拌器型式代號 |
異形中葉類攪拌器
三葉后齒左旋式CL、三葉后齒右旋式CR、三葉后齒可拆左旋式CCL、三葉后齒可拆右旋式CCR、三葉翹曲左旋式QL、三葉翹曲右旋式QR、三葉翹曲可拆左旋式QCL、三葉翹曲可折右旋式QCR、三框刮板式KG、三葉后掠整體式HQ、三葉后掠可拆式HCQ
本類攪拌器葉片形狀復(fù)雜,多用于一些特殊條件下的操作過程,三葉后齒相當(dāng)于三斜葉開啟渦輪式的葉子后緣成鋸齒狀,增大的剪切界面強化小渦流的產(chǎn)生,溶解、分散能力更優(yōu),還具有分裂粉碎的作用,適用于低粘度介質(zhì)固體溶解、節(jié)散及高粘度分散相的混合、分散。n=100-600rpm。
三葉翹曲式攪拌器葉片加工成“翹曲狀”和“傾角”,為高速軸流型攪拌器n=100-600rpm。
三葉后掠式攪拌器為徑流型攪拌器,配合指型擋板可得上下循環(huán)流,循環(huán)量大,在擋板的配合下剪切作用也好,在帶橢圓底或錐低容器中,固體分散、溶解、懸浮、傳熱,液相反應(yīng)等過程都很適用n=100-300rpm,μ<10000cP,三框葉刮板式攪拌器:在層流區(qū)操作,防止重組份沉積底部,適用于結(jié)晶、萃取、洗滌等過程,也可用于高粘度的傳熱過程n=10-100rpm,μ<10000cP。
24小時服務(wù)電話: 李先生 13951580222 方小姐 15251425679 郭小姐 15251425680 陳小姐 13812062323 謝小姐 18915322345
異形三葉攪拌器主要參數(shù)
DJ | d | d1 | h | B1 | δ1 | B2 | δ2 | B3 | δ3 | B4 | δ4 | d2 | 重量(kg) | |||
CR | QR | HQ | KG | |||||||||||||
200 | 25 | 50 | 50 | 40 | 4 | 60 | 4 | 20 | 4 | 50 | 6 | M6 | 0.863 | 0.933 | 0.721 | 0.588 |
220 | 30 | 60 | 60 | 44 | 4 | 60 | 4 | 22 | 4 | 60 | 6 | M6 | 1.33 | 1.416 | 1.166 | 1.009 |
250 | 35 | 70 | 70 | 50 | 6 | 75 | 6 | 25 | 6 | 70 | 8 | M8 | 2.226 | 2.385 | 1.908 | 1.61 |
280 | 35 | 75 | 75 | 56 | 6 | 85 | 6 | 28 | 6 | 75 | 8 | M8 | 2.67 | 2.873 | 2.265 | 1.886 |
320 | 45 | 80 | 80 | 64 | 6 | 95 | 8 | 32 | 8 | 80 | 10 | M8 | 3.253 | 3.976 | 2.892 | 2.224 |
360 | 50 | 85 | 85 | 72 | 8 | 110 | 8 | 36 | 8 | 90 | 10 | M8 | 4.345 | 4.811 | 3.413 | 2.54 |
400 | 55 | 90 | 90 | 80 | 8 | 120 | 8 | 40 | 8 | 100 | 10 | M10 | 5.156 | 5.74 | 3.988 | 2.908 |
450 | 60 | 100 | 100 | 90 | 8 |
130 |
10 | 45 | 10 | 110 | 12 | M10 | 6.920 | 8.591 | 5.806 | 4.11 |
500 | 65 | 105 | 105 | 100 | 10 | 150 | 10 | 50 | 10 | 120 | 12 | M10 | 9.265 | 10.43 | 6.938 | 4.811 |
560 | 70 | 110 | 110 | 112 | 10 | 165 | 10 | 56 | 10 | 130 | 14 | M10 | 10.81 | 12.3 | 7.847 | 5.229 |
630 | 75 | 120 | 120 | 126 | 10 | 190 | 12 | 63 | 12 | 150 | 14 | M12 | 14.06 | 17.84 | 11.03 | 6.935 |
710 | 80 | 130 | 130 | 142 | 10 | 210 | 12 | 71 | 12 | 150 | 14 | M12 | 18.11 | 22.96 | 14.24 | 9.165 |
800 | 85 | 140 | 140 | 160 | 12 | 230 | 12 | 80 | 12 | 170 | 16 | M12 | 25.60 | 29.33 | 18.14 | 11.64 |
900 | 90 | 150 | 150 | 180 | 12 | 250 | 14 | 90 | 14 | 180 | 18 | M12 | 32.40 | 41.87 | 24.45 | 14.87 |
1000 | 100 | 160 | 160 | 200 | 12 | 280 | 14 | 100 | 14 | 200 | 18 | M16 | 39.13 | 50.04 | 29.24 | 17.31 |
1120 | 110 | 180 | 180 | 224 | 14 | 310 | 16 | 112 | 16 | 210 | 20 | M16 | 57.27 | 72.11 | 42.38 | 25.51 |
1250 | 120 | 190 | 190 | 250 | 14 | 350 | 16 | 125 | 16 | 200 | 22 | M16 | 69.15 | 87.83 | 50.41 | 29.95 |
1400 | 130 | 200 | 200 | 280 | 16 | 390 | 18 | 140 | 18 | 240 | 25 | M16 | 91.78 | 117.5 | 64.09 | 35.90 |
1600 | 140 | 210 | 210 | 320 | 16 | 440 | 18 | 160 | 18 | 250 | 28 | M16 | 115.5 | 149.5 | 78.86 | 44.04 |
1800 | 150 | 220 | 220 | 360 | 18 | 500 | 20 | 180 | 20 | 260 | 30 | M20 | 155.7 | 202.6 | 102.1 | 53.21 |
2000 | 160 | 240 | 240 | 400 | 18 | 560 | 20 | 200 | 20 | 280 | 34 | M20 | 196.6 | 254.6 | 130.2 | 76.11 |
備注:攪拌器內(nèi)孔可根據(jù)用戶要求制作,輪轂高度一般與內(nèi)孔相一致。
四葉旋槳式攪拌器主要參數(shù):
DJ | d | d1 | h | B1 | B2 | h1 | d2 | δ | 重量(kg)(不銹鋼/碳鋼) | ||
不銹鋼 | 碳鋼 | KSX | ZSX | ||||||||
200 | 25 | 50 | 50 | 80 | 40 | 20 | M6 | 3 | 4 | 2.404/2.698 | 1.842/1.872 |
220 | 30 | 60 | 60 | 80 | 44 | 20 | M6 | 3 | 4 | 3.776/3.858 | 2.784/2.778 |
250 | 35 | 70 | 70 | 100 | 50 | 20 | M8 | 4 | 6 | 5.064/5.176 | 4.035/4.148 |
280 | 40 | 75 | 75 | 112 | 56 | 20 | M8 | 4 | 6 | 6.32/6.452 | 4.206/4.386 |
320 | 45 | 80 | 80 | 128 | 64 | 25 | M8 | 6 | 8 | 7.41/7.643 | 5.994/6.214 |
360 | 50 | 85 | 85 | 144 | 72 | 25 | M8 | 6 | 8 | 8.558/8.906 | 6.434/6.774 |
400 | 55 | 90 | 90 | 160 | 80 | 25 | M10 | 8 | 10 | 12.494/13.646 | 8.176/8.6 |
450 | 60 | 100 | 100 | 180 | 90 | 25 | M10 | 8 | 10 | 15.32/16.81 | 9.576/10.15 |
500 | 65 | 105 | 105 | 200 | 100 | 25 | M12 | 8 | 10 | 17.83/19.75 | 13.05/13.73 |
560 | 70 | 110 | 110 | 224 | 112 | 25 | M12 | 10 | 12 | 24.44/27 | 17.89/18.71 |
630 | 75 | 120 | 120 | 252 | 126 | 30 | M12 | 10 | 12 | 30.07/32.83 | 20.99/22.09 |
710 | 80 | 130 | 130 | 284 | 142 | 30 | M12 | 10 | 12 | 41.91/46.03 | 25.26/26.78 |
800 | 85 | 140 | 140 | 320 | 160 | 30 | M12 | 12 | 14 | 53.43/58.63 | 34.64/36.4 |
900 | 90 | 150 | 150 | 360 | 180 | 30 | M12 | 12 | 14 | 75.24/82.17 | 43.28/45.55 |
1000 | 100 | 160 | 160 | 400 | 200 | 30 | M12 | 12 | 14 | 89.01/97.56 | 54.81/57.08 |
1120 | 110 | 180 | 180 | 448 | 224 | 30 | M12 | 14 | 16 | 127.6/137.9 | 73.07/76.25 |
1250 | 120 | 190 | 190 | 500 | 250 | 30 | M16 | 14 | 16 | 154/167.3 | 88.73/92.84 |
1400 | 130 | 200 | 200 | 560 | 280 | 30 | M16 | 14 | 16 | 207.9/224.8 | 115.41/120.5 |
1600 | 140 | 210 | 210 | 640 | 320 | 30 | M16 | 16 | 18 | 263.5/286.3 | 158.7/165.2 |
1800 | 150 | 220 | 220 | 720 | 360 | 35 | M16 | 16 | 18 | 363/392.2 | 195.4/204 |
2000 | 160 | 240 | 240 | 800 | 400 | 35 | M16 | 16 | 18 | 451.1/487.4 | 236.1/249 |
2240 | 170 | 250 | 250 | 896 | 448 | 35 | M18 | 18 | 20 | 607.4/653.5 | 318.8/336.37 |
2500 | 180 | 260 | 260 | 1000 | 500 | 40 | M18 | 18 | 20 | 746.9/805.2 | 390.9/413.3 |
備注:攪拌器內(nèi)孔可根據(jù)用戶要求制作,輪轂高度一般與內(nèi)孔相一致。