三寬葉旋槳式攪拌器
本公司生產(chǎn)近30類,計140多種攪拌器,從最常見的(包括已有的HB5標準,SB90標準各種攪拌器)到各種復雜形狀或特殊用途的攪拌器??砂碒/T2123-91標準的各種規(guī)格尺寸系列制造,也可根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝需求,代為設計制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或特殊用途的攪拌器。
攪拌器型號標注方法:
材料代號 | |
攪拌器軸孔徑 | |
攪拌器的外徑, | |
攪拌器型式代號 |
三寬葉旋槳式攪拌器
三寬葉旋槳式-KHX、三寬葉穩(wěn)定環(huán)旋槳式-KWX、三寬葉可拆旋槳式-KCX
旋槳式攪拌器的槳葉前部槳面與運動方面的傾角是連續(xù)變化的(與推進式槳一樣),槳葉部份像斜葉槳面一樣有一個固定傾角,所以它綜合了推進式槳和斜葉渦輪式槳的特性,是一種應用廣泛的攪拌器,它類似推進式屬軸流形,循環(huán)能力大,動力消耗小,又像斜中渦輪槳剪切性能得到了提高,因此它的適用范圍比較大。低粘液體混合、分散、溶解、固體懸浮、結(jié)晶、傳熱、液相反應等過程都適用,在一些氣體吸收過程也得到了應用,三寬葉旋式是較普通使用的型式,常用介質(zhì)粘度范圍μ<10000cP,常用運轉(zhuǎn)速度n=30-500rpm,v=3-15m/s,常用尺寸DJ/D=0.2-0.5,B/DJ=0.4(寬),常用左旋,可做成右旋。
24小時服務電話: 李先生 13951580222 方小姐 15251425679 郭小姐 15251425680 陳小姐 13812062323 謝小姐 18915322345
DJ | d | d1 | h | B | h1 | d2 | h2 | D2 | δ | 重量(kg)(不銹鋼/碳鋼) | ||
不銹鋼/碳鋼 | KHX | KCX | KWX | |||||||||
200 | 25 | 50 | 50 | 80 | 20 | M6 | 50 | 125 | 4/6 | 1.168/1.411 | 2.018/2.231 | 1.838/2.41 |
220 | 30 | 60 | 60 | 80 | 20 | M6 | 55 | 150 | 5/6 | 1.89/1.981 | 2.182/3.234 | 2.913/3.202 |
250 | 35 | 70 | 70 | 100 | 20 | M8 | 60 | 170 | 5/6 | 2.723/2.847 | 4.304/4.274 | 3.99/4.356 |
280 | 40 | 75 | 75 | 112 | 20 | M8 | 65 | 190 | 5/6 | 3.285/3.45 | 5.32/5.393 | 4.818/5.277 |
320 | 45 | 80 | 80 | 128 | 25 | M8 | 70 | 215 | 5/6 | 4.065/4.3 | 6.221/6.363 | 5.933/6.529 |
360 | 50 | 85 | 85 | 144 | 25 | M8 | 80 | 240 | 5/6 | 4.886/5.207 | 7.172/7.175 | 7.02/7.752 |
400 | 55 | 90 | 90 | 160 | 25 | M10 | 90 | 270 | 6/8 | 6.398/7.377 | 10.21/11.04 | 10.02/12.17 |
450 | 60 | 100 | 100 | 180 | 25 | M10 | 100 | 300 | 6/8 | 8.515/9.734 | 12.63/13.69 | 12.98/15.65 |
500 | 65 | 105 | 105 | 200 | 25 | M12 | 105 | 335 | 6/8 | 10.286/11.82 | 14.72/16.11 | 15.54/18.76 |
560 | 70 | 110 | 110 | 224 | 25 | M12 | 110 | 375 | 8/10 | 14.29/16.36 | 19.75/21.61 | 22.48/16.53 |
630 | 75 | 120 | 120 | 252 | 30 | M12 | 120 | 420 | 8/10 | 18.58/21.11 | 24.4/26.39 | 28.59/33.54 |
710 | 80 | 130 | 130 | 284 | 30 | M12 | 130 | 475 | 10/12 | 27.66/31.06 | 33.81/26.39 | 42.99/49.33 |
800 | 85 | 140 | 140 | 320 | 30 | M12 | 140 | 535 | 10/12 | 35.28/39.38 | 43.02/46.79 | 53.87/61.56 |
900 | 90 | 150 | 150 | 360 | 30 | M12 | 145 | 600 | 12/14 | 51.79/57.18 | 60.07/65.10 | 77.7/87.27 |
1000 | 100 | 160 | 160 | 400 | 30 | M12 | 150 | 670 | 12/14 | 61.88/68.46 | 70.97/77.19 | 91.81/103.19 |
1120 | 110 | 180 | 180 | 448 | 30 | M12 | 155 | 750 | 14/16 | 90.53/98.49 | 101.8/109.3 | 130.9/144.4 |
1250 | 120 | 190 | 190 | 500 | 30 | M16 | 160 | 840 | 14/16 | 110.6/120.7 | 122.3/132 | 157.3/173.8 |
1400 | 130 | 200 | 200 | 560 | 30 | M16 | 170 | 940 | 16/18 | 151.2/164.1 | 163.6/175.9 | 214.6/235.1 |
1600 | 140 | 210 | 210 | 640 | 30 | M16 | 180 | 1070 | 16/18 | 193.2/210.5 | 206.1/222.8 | 269.7/296 |
1800 | 150 | 220 | 220 | 720 | 35 | M16 | 190 | 1200 | 18/20 | 266.2/288.3 | 281.9/303.4 | 368.1/400.8 |
2000 | 160 | 240 | 240 | 800 | 35 | M16 | 220 | 1340 | 18/20 | 334.4/361.8 | 351.2/377.8 | 466.1/507.2 |
2240 | 170 | 250 | 250 | 896 | 35 | M18 | 240 | 1500 | 20/22 | 453.4/488.2 | 469.5/503.5 | 632.2/683.5 |
2500 | 180 | 260 | 260 | 1000 | 40 | M18 | 250 | 1670 | 20/22 | 559/602.9 | 575.4/618.4 | 766.2/829.5 |
備注:攪拌器內(nèi)孔可根據(jù)用戶要求制作,輪轂高度一般與內(nèi)孔相一致。