国产中文乱码精品95一区二区_欧美精品日韩精品电影转_日本乱偷人妻中文字幕在线看_红猫大本猫营点w985027_a真人片真人费观看_久久综合一区视频_浮生影院高清电影资源_性饥渴的农村熟妇在线视频_日韩色色com亚洲免费日_av在线视频免费观看男人

收藏泰強/ 在線留言/ 站點地圖

歡迎光臨江蘇泰強減速機有限公司官網(wǎng)!
江蘇泰強減速機有限公司

泰興減速機·中國新動力

全國服務(wù)熱線:0510-83120666

立即咨詢,即可免費獲得解決方案

熱門關(guān)鍵詞:泰興減速機,泰興減速機廠,泰興減速機總廠,蝸輪蝸桿減速機

當前位置:首頁 > 減速機知識 > 蝸輪蝸桿減速機

平面二次包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機的承載能力及傳動效率

文章出處:泰強減速機發(fā)布時間:2015-10-14 10:15:00
人氣:

泰興減速機的承載能力及傳動效率 5.1減速器的額定輸入功率P1(KW)和額定輸出轉(zhuǎn)矩T2(N·m)見表9。 表9
公稱 傳動比 i 輸入轉(zhuǎn)速 n1 r/min 功率 轉(zhuǎn)矩 中心距,mm
80 100 125 140 160 180 200 225 250 280
額定輸入功率P1-,KW/額定輸出轉(zhuǎn)矩T2,N·m
10 1500 P1 T2 6.71 384 11.5 666 19.7 1141 25.9 1516 35.7 2093 47.5 2811 61.2 3626 81.4 4870 105 6280 138 8343
1000 P1 T2 6.20 533 10.6 923 18.2 1581 23.9 2102 33.0 2901 43.9 3897 56.6 50.25 75.2 6749 97.0 8703 127 11563
750 P1 T2 5.22 591 8.94 1019 15.3 1755 20.1 2333 27.8 3220 36.9 4326 47.6 5579 63.3 7494 81.6 9664 107 12842
500 P1 T2 4.20 697 7.20 1202 12.3 2071 16.2 2754 22.4 3801 29.7 5107 38.3 6586 50.9 8849 65.7 11412 86.3 15167
12.5 1500 P1 T2 5.88 417 10.1 722 17.3 1237 22.7 1645 31.3 2270 41.7 3066 53.7 3954 71.4 5311 92.0 6849 121 9100
1000 P1 T2 5.26 558 9.00 968 15.4 1658 20.3 2204 28.0 3042 37.2 4109 48.0 5298 63.8 7117 82.2 9178 108 12194
750 P1 T2 4.31 604 739 1041 12.7 1794 16.7 2386 23.0 3293 30.5 4448 39.4 5737 52.3 7665 67.5 9884 88.7 13135
500 P1 T2 3.29 676 5.65 1166 9.67 2009 12.7 2672 17.6 3688 23.3 4956 30.1 6392 40.0 8589 51.5 11076 67.8 14722
14 1500 P1 T2 5.45 430 9.34 745 16.0 1277 21.0 1688 29.0 2330 38.6 3165 49.8 4082 66.1 5483 85.3 7070 112 9395
1000 P1 T2 4.90 580 8.40 1005 14.4 1723 18.9 2277 26.1 3143 34.7 4269 44.8 5506 59.5 7396 76.7 9537 101 12673
750 P1 T2 4.00 620 6.85 1075 11.7 1853 15.4 2464 21.3 3401 28.3 4544 36.5 5860 48.5 7917 62.6 10209 82.3 13568
500 P1 T2 3.06 695 5.24 1205 8.98 2078 11.8 2761 16.3 3814 21.7 5097 27.9 6572 37.1 8833 47.8 11391 62.9 15143
 
公稱 傳動比 i 輸入轉(zhuǎn)速 n1 r/min 功率 轉(zhuǎn)矩 中心距,mm
315 355 400 450 500 560 630 710
額定輸入功率P1-,KW/額定輸出轉(zhuǎn)矩T2,N·m
10 1500 P1 T2 183 11087 245 14795 261 15787 347 20979        
1000 P1 T2 169 15366 226 20505 241 21881 320 29076 413 37495 543 49291 722 65499 963 87408
750 P1 T2 143 17064 190 22772 203 24300 270 32290 348 41640 457 54740 608 72740 811 97071
500 P1 T2 115 20145 153 26896 163 28700 217 38137 280 49181 368 64653 489 85913 652 114649
12.5 1500 P1 T2 161 12092 215 16137 229 17220 304 22882 392 29508      
1000 P1 T2 144 16204 192 21624 205 23074 272 30661 3551 39540 461 51980 612 69072 817 92176
750 P1 T2 118 17454 157 23292 168 24854 223 33027 288 42591 378 55993 503 74401 671 99287
500 P1 T2 90.0 19563 120 25819 128 27857 170 37018 220 47737 289 62755 384 83390 512 111283
14 1500 P1 T2 149 12484 199 16660 212 17777 282 23623 364 30463 478 40047    
1000 P1 T2 134 16840 179 22472 191 23980 254 31865 327 41092 430 54020 571 71783 762 95793
750 P1 T2 109 18029 146 24060 156 25674 207 34116 267 43995 351 57836 466 76854 622 102560
500 P1 T2 83.6 20122 112 26852 119 28653 158 38075 204 49101 268 64548 356 85773 476 114463
 
公稱 傳動比 i 輸入轉(zhuǎn)速 n1 r/min 功率 轉(zhuǎn)矩 中心距,mm
80 100 125 140 160 180 200 225 250 280
額定輸入功率P1-,KW/額定輸出轉(zhuǎn)矩T2,N·m
16 1500 P1 T2 4.98 446 8.54 774 14.6 1326 19.2 1763 26.5 2433 35.3 3233 45.5 4169 60.4 5663 77.9 7303 102 9706
1000 P1 T2 4.51 606 7.73 1051 13.2 1801 17.4 2394 24.0 3305 31.9 4391 41.2 5663 54.7 7692 70.6 9920 92.8 13183
750 P1 T2 3.65 643 6.25 1108 10.7 1920 14.1 2553 19.4 3524 25.8 4735 33.3 6106 44.3 8114 57.1 10464 75.0 14062
500 P1 T2 2.62 725 4.84 1250 8.29 2154 10.9 2865 15.0 3954 20.0 5316 25.8 6855 34.3 9214 44.2 11881 58.1 15797
18 1500 P1 T2 4.59 460 7.86 793 13.5 1359 17.7 1817 24.4 2508 32.5 3351 41.9 4321 55.7 5742 71.8 7405 94.4 9951
1000 P1 T2 3.92 587 6.72 1017 11.5 1742 15.1 2316 20.9 3197 27.8 4296 35.8 5540 47.6 7362 61.4 9493 80.7 12757
750 P1 T2 3.29 646 5.65 1113 9.67 1929 12.7 2565 17.6 3540 23.3 4785 30.1 6170 40.0 8246 51.5 10633 67.8 13978
500 P1 T2 2.51 716 4.30 1235 7.37 2128 9.69 2831 13.4 3908 17.8 5254 22.9 6776 30.5 9109 39.3 11746 51.6 15620
20 1500 P1 T2 4.20 462 7.19 797 12.3 1365 16.2 1815 22.4 2505 29.7 3386 38.3 4367 50.9 5835 65.7 7524 86.3 9882
1000 P1 T2 3.61 593 6.18 1021 10.6 1761 13.9 2341 19.2 3231 25.5 4367 32.9 5632 43.8 7525 56.5 9704 74.2 12757
750 P1 T2 2.98 641 5.11 1106 8.75 1917 11.5 2549 15.9 3519 21.1 4783 27.2 6168 36.2 8243 46.6 10629 61.3 14052
500 P1 T2 2.31 725 3.97 1250 6.79 2154 8.93 2866 12.3 3956 16.4 5320 21.1 6860 28.1 9223 36.2 11894 47.6 15817
 
公稱 傳動比 i 輸入轉(zhuǎn)速 n1 r/min 功率 轉(zhuǎn)矩 中心距,mm
315 355 400 450 500 560 630 710
額定輸入功率P1-,KW/額定輸出轉(zhuǎn)矩T2,N·m
16 1500 P1 T2 136 12879 182 17211 194 18365 258 24441 332 31470 437 41372    
1000 P1 T2 123 17517 165 23377 176 24945 233 33147 301 42746 395 56194 525 74604 701 99648
750 P1 T2 99.7 18685 133 24935 142 26608 189 35357 243 45595 320 59940 425 79650 567 106292
500 P1 T2 77.2 20991 103 28013 110 29892 146 39721 188 52223 248 67338 329 89480 439 119410
18 1500 P1 T2 125 13223 167 17646 179 18829 237 25021 306 32266 402 42417    
1000 P1 T2 107 16952 143 22623 153 24140 203 32078 262 41367 344 54381 457 72263 610 96434
750 P1 T2 90.0 18574 120 24787 128 26743 170 35537 220 45827 287 60245 384 80055 512 106832
500 P1 T2 68.6 20756 91.6 27698 97.7 29556 130 37275 167 50647 220 66582 292 88475 390 118068
20 1500 P1 T2 115 13144 153 17541 163 18925 217 25148 280 32431 368 42634    
1000 P1 T2 98.6 16952 132 22623 140 24408 187 32434 241 41826 316 54985 420 73066 561 97505
750 P1 T2 81.5 18672 109 24918 116 26598 154 35332 199 45563 261 59898 347 79594 463 106217
500 P1 T2 63.2 21018 84.4 28049 90.1 29930 120 39772 154 51289 203 67425 270 89596 360 119564
 
公稱 傳動比 i 輸入轉(zhuǎn)速 n1 r/min 功率 轉(zhuǎn)矩 中心距,mm
80 100 125 140 160 180 200 225 250 280
額定輸入功率P1-,KW/額定輸出轉(zhuǎn)矩T2,N·m
22.4   1500 P1 T2 3.84 496 6.59 808 11.3 1384 14.8 1841 

相關(guān)資訊

?

江蘇泰強減速機有限公司 版權(quán)所有
電話:0510-83120666   傳真:0510-68939922   郵 箱:28344966@qq.com

公司地址:無錫總部商務(wù)園   備案號:蘇ICP備13061357號
網(wǎng)站制作:楚漢網(wǎng)絡(luò)  

二維碼

掃我有驚喜,還在等什么私人定制,24小時陪伴您左右(*)

    服務(wù)熱線:0510-83120666    68939920    66813666    傳真:0510-68939922