NGCL型帶制動鼓形齒式聯(lián)軸器(JB/ZQ4644-86)
NGCL型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號 |
公稱扭矩 Tn (N·m) |
許用轉(zhuǎn)速 [n] (r/min) |
軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | C | C1 | H | B | B1 | B2 | B3 | D4 |
轉(zhuǎn)動慣量 (kg·m2) |
重量 kg |
||
d1 d2 | dz | Y | J J1 Z | ||||||||||||||
L | |||||||||||||||||
NGCL | 355 | 4000 | 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | 103 | 30 | 8 | 2 | 56 | 42 | 38 | 68 | 160 | 0.07 | 7 |
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 0.07 | 7.3 | ||||||||||||
30 32 35 | 30 32 35 | 82 | 60 | 0.071 | 8 | ||||||||||||
NGCL2 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 115 | 36 | 8 | 2 | 68 | 48 | 42 | 68 | 160 | 0.079 | 9 |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.08 | 9.7 | ||||||||||||
40 42 45 | 40 42 45 | 112 | 84 | 0.083 | 11 | ||||||||||||
NGCL3 | 1000 | 3800 | 28 | 62 | 44 | 127 | 41 | 8 | 2 | 70 | 49 | 42 | 85 | 200 | 0.181 | 14.6 | |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.184 | 15.2 | ||||||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 | 112 | 84 | 0.187 | 17.0 | ||||||||||||
NGCL4 | 1600 | 3800 | 38 | 82 | 90 | 149 | 41 | 8 | 2 | 74 | 53 | 42 | 85 | 200 | 0.225 | 18.63 | |
40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.237 | 21.4 | ||||||||||||
60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 0.246 | 23.8 | ||||||||||||
NGCL5 | 2800 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 48 | 8 | 2.5 | 84 | 58 | 42 | 105 | 250 | 0.58 | 31.8 |
60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 0.609 | 34.4 | ||||||||||||
NGCL6 | 4500 | 3000 | 45 40 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 49 | 9 | 2.5 | 85 | 59 | 42 | 105 | 250 | 0.714 | 37.2 |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.754 | 38.5 | ||||||||||||
80 85 90 | 80 85 90 | 172 | 132 | 0.795 | 47.6 | ||||||||||||
NGCL7 | 9300 | 2400 | 50 55 56 | 112 | 81 | 204 | 53 | 9 | 2.5 | 93 | 63 | 42 | 132 | 315 | 1.17 | 48.8 | |
60 63 65 70 71 75 |
60 63 65 70 71 75 |
142 | 107 | 1.123 | 55.2 | ||||||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 1.299 | 61.8 | ||||||||||||
100 | 100 | 212 | 167 | 1.388 | 71.1 | ||||||||||||
NGCL8 | 9000 | 1900 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 64 | 12 | 3 | 112 | 77 | 47 | 168 | 400 | 3.747 | 80.7 | |
60 63 65 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 3.844 | 90.0 | ||||||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 3.939 | 96.5 | ||||||||||||
100 110 | 100 | 212 | 167 | 4.072 | 108.0 | ||||||||||||
NGCL9 | 14000 | 1500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 70 | 13 | 3 | 119 | 80 | 47 | 210 | 500 | 9.427 | 128 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 9.605 | 138 | ||||||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 9.847 | 151 | ||||||||||||
130 | 130 | 252 | 202 | 10.109 | 167 | ||||||||||||
NGCL10 | 20000 | 1200 | 60 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 65 | 15 | 3.5 | 120 | 90 | 47 | 265 | 630 | 28.238 | 176 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 28.509 | 190 | ||||||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 28.879 | 209 | ||||||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 29.248 | 237 | ||||||||||||
NGCL11 | 31500 | 1050 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 77 | 16 | 3.5 | 134 | 94 | 47 | 298 | 710 | 44.309 | 257 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 44.825 | 275 | |||||||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 45.53 | 300 | ||||||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 46.235 | 326 | ||||||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 47.08 | 357 | ||||||||||||
NGCL12 | 45000 | 1050 | 75 | 142 | 107 | 362 | 94 | 17 | 4 | 164 | 104 | 49 | 298 | 710 | 47.88 | 306 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 48.29 | 317 | |||||||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 49.52 | 351 | ||||||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 50.25 | 384 | ||||||||||||
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | 52.22 | 425 | ||||||||||||
190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 53.69 | 464 | ||||||||||||
NGCL13 | 63000 | 950 | 150 | 150 | 252 | 202 | 412 | 88 | 18 | 4.5 | 165 | 113 | 49 | 335 | 800 | 82.70 | 490 |
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | 84.70 | 544 | ||||||||||||
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 86.67 | 596 | ||||||||||||
NGCL14 | 100000 | 950 | 170 180 | 170 180 | 302 | 242 | 462 | 92 | 20 | 5.5 | 209 | 157 | 63 | 335 | 800 | 99.10 | 670 |
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 482 | 102.20 | 736 | ||||||||||||
240 250 | 410 | 330 | 105.90 | 850 |
注:1、聯(lián)軸器軸孔組合有Z1/J1、Y/Y、J1/J1、Y/J1
2、B2為更換密封圈所需尺寸。
24小時服務(wù)電話: 李先生 13951580222 方小姐 15251425679 郭小姐 15251425680 陳小姐 13812062323 謝小姐 18915322345
此文關(guān)鍵字:泰興減速機(jī)