SF型三分式聯(lián)軸(SB90-353)
MLL-Ⅱ型整體式制動(dòng)輪梅花形彈性聯(lián)軸器主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 許用轉(zhuǎn)矩MP/(N·m) | 許用轉(zhuǎn)速mp/(r·min) |
軸孔直徑 d1/mm, d2/mm, d3/mm |
軸孔長(zhǎng)度 |
L0 mm |
D0 mm |
B mm |
D mm |
D1 mm |
d0 mm |
h mm |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 |
質(zhì)量 kg |
許用位移 | |||||
彈性件硬度HA | Y型 | J、Z型 | |||||||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 |
L mm |
L1 mm |
徑向 mm |
軸向 mm |
角向 | ||||||||||||
MLL4-Ⅱ-160 | 140 | 250 | 400 | 4750 | 25,28 | 62 | 44 | 190.5 | 160 | 70 | 105 | 72 | 10 | 20 | 2.56 | 100 | 0.8 | 2.5 | 2°00` |
30,32,35,38 | 82 | 62 | 210.5 | ||||||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 265.5 | ||||||||||||||||
MLL4-Ⅱ-200 | 140 | 250 | 400 | 3800 | 25,28 | 62 | 44 | 215.5 | 200 | 85 | 105 | 5.6 | 14 | ||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 235.5 | ||||||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 265.5 | ||||||||||||||||
MLL5-Ⅱ-200 | 250 | 400 | 800 | 3800 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 242 | 200 | 85 | 125 | 90 | 122 | 25 | 6.6 | 16.5 | 1.0 | 3.0 | 1°30` |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 272 | ||||||||||||||||
MLL6-Ⅱ-200 | 400 | 630 | 1200 | 3800 | 35,38 | 82 | 66 | 249 | 200 | 85 | 145 | 104 | 140 | 30 | 8.12 | 20.3 | |||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 279 | ||||||||||||||||
MLL6-Ⅱ-250 | 400 | 630 | 1200 | 3050 | 35,38 | 82 | 60 | 279 | 250 | 105 | 145 | 16.0 | 25.6 | ||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 309 | ||||||||||||||||
MLL7-Ⅱ-250 | 710 | 1120 | 2240 | 3050 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 312 | 250 | 105 | 170 | 130 | 166 | 30 | 19.6 | 31.4 | 3.5 | ||
60,63,65 | 142 | 107 | 372 | ||||||||||||||||
MLL7-Ⅱ-315 | 710 | 1120 | 2240 | 2400 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 312 | 315 | 135 | 170 | 38.2 | 38.5 | ||||||
60,63,65 | 142 | 107 | 372 | ||||||||||||||||
MLL8-Ⅱ-315 | 1120 | 1800 | 3550 | 2400 | 50,55 | 112 | 84 | 351 | 400 | 170 | 200 | 156 | 196 | 35 | 55.0 | 55.5 | 1.5 | 4.0 | |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 416 | ||||||||||||||||
MLL8-Ⅱ-400 | 1120 | 1800 | 3550 | 1900 | 50,55 | 112 | 84 | 351 | 400 | 170 | 200 | 120.5 | 75.3 | ||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 416 | ||||||||||||||||
MLL9-Ⅱ-400 | 1800 | 2800 | 5600 | 1900 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 421 | 400 | 170 | 230 | 180 | 225 | 35 | 147.5 | 92.2 | 1.5 | 1°00` | |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 451 | ||||||||||||||||
MLL9-Ⅱ-500 | 1800 | 2800 | 1500 | 1500 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 275 | 500 | 210 | 230 | 345 | 138 | ||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 451 | ||||||||||||||||
MLL10-Ⅱ-500 | 2800 | 4500 | 9000 | 1500 | 70,71,75 | 142 | 107 | 490 | 500 | 210 | 260 | 205 | 255 | 45 | 450 | 180 | 5.0 | ||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 520 | ||||||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 560 | ||||||||||||||||
MLL11-Ⅱ-630 | 4000 | 6300 | 12500 | 1200 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 580 | 630 | 265 | 300 | 245 | 295 | 50 | 992 | 250 | 1.8 | ||
100,110,120 | 212 | 167 | 620 | ||||||||||||||||
MLL12-Ⅱ-710 | 7100 | 11200 | 20000 | 1050 | 90,95 | 172 | 132 | 630 | 710 | 300 | 360 | 300 | 356 | 55 | 1462 | 290 | |||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 670 | ||||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 710 | ||||||||||||||||
MLL13-Ⅱ-800 | 8000 | 12500 | 25000 | 950 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 710 | 800 | 340 | 400 | 335 | 391 | 55 | 2048 | 320 | |||
130,140 | 252 | 202 | 750 |
注:1、材料:半聯(lián)軸器為鑄鋼ZG70-500、ZG310-570、鑄鐵HT200,制動(dòng)輪半聯(lián)軸器為鑄鋼ZG270-500,ZG310-570表面淬火,梅火花形彈性元件為聚酯型聚氨脂,硬度≥75HA,或≥85HA,或≥94HA,其相應(yīng)抗拉強(qiáng)度≥35或40或45MPa,扯斷伸長(zhǎng)率>450%;法蘭聯(lián)接件為鑄鐵,鑄鋼或合金鋁。
2、表中質(zhì)量為半聯(lián)軸器最小軸孔直徑,最大軸孔長(zhǎng)度時(shí)的值。
3、帶*號(hào)軸孔直徑可用于Z型軸孔,制動(dòng)輪半聯(lián)軸器不受限制。
24小時(shí)服務(wù)電話: 李先生 13951580222 方小姐 15251425679 郭小姐 15251425680 陳小姐 13812062323 謝小姐 18915322345