消泡攪拌器
本公司生產(chǎn)近30類,計(jì)140多種攪拌器,從最常見的(包括已有的HB5標(biāo)準(zhǔn),SB90標(biāo)準(zhǔn)各種攪拌器)到各種復(fù)雜形狀或特殊用途的攪拌器。可按H/T2123-91標(biāo)準(zhǔn)的各種規(guī)格尺寸系列制造,也可根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝需求,代為設(shè)計(jì)制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或特殊用途的攪拌器。
攪拌器型號標(biāo)注方法:
材料代號 | |
攪拌器軸孔徑 | |
攪拌器的外徑, | |
攪拌器型式代號 |
消泡攪拌器
消泡葉輪XPY、消泡槳XPJ
此類攪拌器為特殊用途的攪拌器,都是為消除液面上覆蓋的大量泡沫而用。消泡葉輪為高速型,其高速旋轉(zhuǎn)下產(chǎn)生的離心作用,使從中心吸進(jìn)的泡沫,沿壁面匯成液珠拋出,消泡效果好,消耗功率大,葉輪制作要求高n=500-1500rpm,μ<2000cP。消泡槳為中低速型,旋轉(zhuǎn)蛇形柵條槳,反復(fù)碰撞、攪破液面上的氣泡,不斷破壞生成的氣泡,控制了泡沫的增加,發(fā)酵罐應(yīng)用廣泛、效果良好,附裝在攪拌軸上部、制造、安裝簡易。n=60-300rpm,M<2000cP。
24小時(shí)服務(wù)電話: 李先生 13951580222 方小姐 15251425679 郭小姐 15251425680 陳小姐 13812062323 謝小姐 18915322345
消泡葉輪主要參數(shù)
DJ | d |
d |
h | H | δ | 重量 |
200 | 40 | 75 | 75 | 40 | 3 | 4.819 |
220 | 45 | 80 | 80 | 55 | 3 | 5.751 |
250 | 50 | 85 | 85 | 63 | 4 | 8.645 |
280 | 55 | 90 | 90 | 70 | 4 | 10.55 |
320 | 60 | 100 | 100 | 80 | 4 | 14.05 |
360 | 65 | 105 | 105 | 90 | 5 | 20.59 |
400 | 70 | 110 | 110 | 100 | 5 | 24.61 |
450 | 75 | 120 | 120 | 112 | 5 | 31.46 |
500 | 80 | 130 | 130 | 125 | 6 | 45.41 |
560 | 85 | 140 | 140 | 140 | 6 | 57.08 |
630 | 90 | 150 | 150 | 168 | 6 | 72.05 |
710 | 100 | 160 | 160 | 178 | 8 | 114.8 |
800 | 110 | 180 | 180 | 200 | 8 | 148.8 |
900 | 120 | 190 | 190 | 225 | 10 | 225.2 |
1000 | 130 | 200 | 200 | 250 | 10 | 275.1 |
消泡槳主要參數(shù)
DJ | d | d1 | h | φ1 | φ2 | B | b | 重量 |
470 | 40 | 75 | 75 | 18 | 4 | 75 | 35 | 2.453 |
570 | 45 | 80 | 80 | 18 | 4 | 90 | 35 | 2.916 |
660 | 50 | 85 | 85 | 25 | 4 | 105 | 40 | 3.615 |
760 | 55 | 90 | 90 | 25 | 6 | 120 | 40 | 4.605 |
850 | 60 | 100 | 100 | 32 | 6 | 135 | 50 | 6.498 |
950 | 65 | 105 | 105 | 32 | 6 | 150 | 50 | 7.523 |
1140 | 70 | 110 | 110 | 38 | 8 | 180 | 60 | 10.10 |
1340 | 80 | 130 | 130 | 38 | 8 | 210 | 60 | 14.71 |
1530 | 90 | 180 | 180 | 45 | 8 | 240 | 70 | 20.97 |
1730 | 100 | 160 | 160 | 45 | 10 | 270 | 70 | 26.49 |
1930 | 110 | 180 | 180 | 54 | 10 | 300 | 80 | 36.99 |
2120 | 120 | 190 | 190 | 54 | 10 | 330 | 80 | 42.22 |
2320 | 130 | 200 | 200 | 60 | 12 | 360 | 90 | 51.11 |
2520 | 140 | 210 | 210 | 70 | 12 | 390 | 90 | 60.91 |
2710 | 150 | 220 | 220 | 76 | 14 | 420 | 100 | 72.95 |
3050 | 160 | 240 | 240 | 89 | 14 | 470 | 100 | 98.39 |
3440 | 170 | 250 | 250 | 108 | 16 | 530 | 100 | 127.1 |
備注:攪拌器內(nèi)孔可根據(jù)用戶要求制作,輪轂高度一般與內(nèi)孔相一致。