螺帶螺桿式攪拌器
本公司生產近30類,計140多種攪拌器,從最常見的(包括已有的HB5標準,SB90標準各種攪拌器)到各種復雜形狀或特殊用途的攪拌器??砂碒/T2123-91標準的各種規(guī)格尺寸系列制造,也可根據用戶生產工藝需求,代為設計制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或特殊用途的攪拌器。
攪拌器型號標注方法:
材料代號 | |
攪拌器軸孔徑 | |
攪拌器的外徑, | |
攪拌器型式代號 |
螺帶螺桿式攪拌器
螺帶式-LD、錐底螺帶式-ZLD、螺帶螺桿式-LDG、錐底螺帶螺桿式-ZLG
此類攪拌器為慢速型攪拌器,常在層流區(qū)操作,液體沿著螺旋面上升或下降形成軸向的上下循環(huán),適用于中高粘度液體的混合和傳熱等過程。常用介質粘度μ<105cP,常用轉速n=0.5-50rpm,v=2m/s。LD螺帶式攪拌器的螺帶外廊接近于攪槽內壁,攪拌直徑大,強化了進罐壁的液體的上下循環(huán),高粘度液體的傳熱過程很適用。LDG螺帶螺桿組合式,同時具有螺桿和螺帶的特性,強化了液體內外圍的循環(huán),特別對非牛頓型似塑性及粘彈性液體有效。ZLD錐底螺帶型,ZLG錐底螺帶螺桿型,其特點是底形可和錐形釜底相配,可按要求設計。
24小時服務電話: 李先生 13951580222 方小姐 15251425679 郭小姐 15251425680 陳小姐 13812062323 謝小姐 18915322345
DJ | d | d1 | b | S | s1 | δ | δ1 | h | φ | 重量(kg) | |||
LD | LDG | ZLD | ZLG | ||||||||||
285 | 40 | 80 | 25 | 285 | 80 | 4 | 2 | 285 | 14 | 5.725 | 5.839 | 4.32 | 5.14 |
380 | 50 | 100 | 30 | 380 | 100 | 4 | 2 | 380 | 18 | 11.06 | 11.25 | 8.56 | 10.01 |
470 | 60 | 125 | 35 | 470 | 125 | 6 | 3 | 470 | 18 | 19.76 | 20.23 | 15.33 | 17.53 |
570 | 70 | 150 | 45 | 570 | 150 | 6 | 3 | 570 | 25 | 32.18 | 32.88 | 20.05 | 27.21 |
660 | 80 | 180 | 50 | 660 | 180 | 8 | 4 | 660 | 32 | 50.15 | 51.53 | 38.78 | 45.67 |
760 | 85 | 200 | 60 | 760 | 200 | 8 | 4 | 760 | 38 | 65.63 | 67.48 | 50.67 | 58.93 |
850 | 90 | 230 | 70 | 850 | 230 | 10 | 6 | 850 | 45 | 88.54 | 92.42 | 67.45 | 79.45 |
950 | 100 | 250 | 80 | 950 | 250 | 10 | 6 | 950 | 45 | 116.8 | 121.4 | 90.00 | 98.89 |
1140 | 110 | 300 | 95 | 1140 | 300 | 12 | 8 | 1140 | 57 | 175.9 | 785.1 | 135.02 | 148.3 |
1340 | 120 | 350 | 110 | 1340 |
350 |
12 | 8 | 1340 | 57 | 238.7 | 252.6 | 185.79 | 212 |
1530 | 130 | 400 | 125 | 1530 | 400 | 14 | 10 | 1530 | 76 | 343.0 | 366.6 | 263 | 306.4 |
1730 | 140 | 450 | 140 | 1230 | 450 | 14 | 10 | 1730 | 76 | 437.8 | 468.8 | 338.92 | 405.2 |
1920 | 150 | 500 | 160 | 1920 | 500 | 16 | 12 | 1920 | 89 | 586.0 | 633.1 | 449.72 | 541.9 |
2120 | 160 | 550 | 175 | 2120 | 550 | 16 | 12 | 2120 | 89 | 731.9 | 772.2 | 553.4 | 640.9 |
2320 | 170 | 600 | 190 | 2320 | 600 | 18 | 14 | 2320 | 108 | 906.8 | 999.5 | 706.44 | 827.5 |
2520 | 180 | 650 | 200 | 2520 | 650 | 20 | 14 | 2520 | 108 | 1127 | 1226 | 864.7 | 995.9 |
備注:重量包括h高度內的軸的重量,可根據用戶要求確定槳高度。